网关服务运行中 · 根路径探活页。子比(zibll)后台把「收款接口」设为易支付, 接入地址、商户号、对接密钥照下表填写;其余配置都在运营后台维护。
| PHP 版本 | 8.5.11 满足 ≥ 7.4 |
|---|---|
| cURL 扩展 | 已加载 访问 iDataRiver 必需 |
| 数据库 | 正常 sqlite |
| 运行模式 | 生产 |
| 回调 worker | 未运行 没有心跳文件:回调只会入队,不会通知子比 |
| 通知队列 | 待处理 0 · 失败 0 |
| 平台订单回查 | 暂无记录 还没有调用过 order/info |
| 萌浪支付商户号(pid) | 990897 子比插件「商户号」填这个值 |
|---|---|
| 萌浪支付对接密钥(key) | 已配置 子比插件「对接密钥」填同一个值 |
| 萌浪支付接入地址 | 未填写 iDataRiver 回调与收银台跳转都需要它 子比插件「接入地址」填它,不带 /submit.php |
| 子比入口 type(accept_types) | alipay, wxpay |
| iDataRiver 回调地址 | — 回调会按订单自动带上 ?t=令牌 |
| 易支付回调地址 | — |
| 运营后台 | /admin/ 通道、收款设置、凭据都在这里改 |
| iDataRiver 接口地址 | https://open.idatariver.com |
|---|---|
| iDataRiver API 密钥 | 已配置 |
| 易支付上游 | 已就绪 凭据完整,易支付通道已可在收银台收款 |
| 易支付 API 地址 | http://tle9.xingyepay.sihaifu.com |
| 易支付商户号 / 密钥 | 261109102 / 已配置 |
| 易支付通道 | 2 个已启用 |
| 收款方式 | 赞助模式(BUYMEABTC 自定义金额) |
|---|---|
| 赞助项目 | 未选择 到「支付通道 › iDataRiver 通道 › 收款设置」选一个 BUYMEABTC 项目 |
| 每 1 美元折合本站金额 | 1 美元 = 8.01 元 9.90 元 ≈ US$1.24 |
| 报价区间 | 下限 88% · 上限 +12% + 3 元 超出即标记 MISMATCH 并阻断 |
| 单笔赞助金额 | ≥ US$1 · 上限不限 |
| 手续费承担方 | 买家承担 买家实付 = 标价 ×(1+手续费) |
| 验单策略 | 令牌 + 平台报价(quote) 平台恢复后建议改回 strict |
| 通知子比方式 | GET 失败由持久队列退避重试 |
| 收银台 | 已启用 可用通道 6 个 |
| 收银台语言 | 跟随浏览器(auto) 内置:中文 / English / 繁體中文 / 日本語 · 显示语言切换器 |
| 支付宝 | iDataRiver · 手续费:11% · 限额 US$ 不限 |
|---|---|
| 微信支付 | iDataRiver · 手续费:11% · 限额 US$ 不限 |
| 加密货币支付 | iDataRiver · 手续费:11% · 限额 US$ 不限 |
| Visa / Mastercard | iDataRiver · 手续费:11% · 限额 US$ ≥ 30 |
| 支付宝 | 易支付 · 限额 ¥ 1–1000 |
| 微信支付 | 易支付 · 限额 ¥ 不限 |
| 已停用通道 | 1 个通道未启用,不会出现在收银台 |
运营后台 /admin/ · 完整自检 php bin/check.php
(本机 Windows 用 dev\php.cmd bin\check.php)